IPC-HFW2841T-ZS
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS 1/2,7″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Résolution | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | Auto/Manuel 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Éclairage | 0,008 lux à F1,5 (couleur, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d’éclairage | Jusqu’à 60 m (196,85 pi) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt de l’éclairage | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d’illuminateur | 4 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d’objectif | Focale variable motorisée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monture de lentilles | f14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,7 mm-13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | H : 113°-31° ; V : 58°-18° ; D : 138°–36° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de l’iris | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 0,8 m (2,62 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de DORRI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANS | 85,3 m (279,86 pi) | 34,1 m (111,88 pieds) | 17,1 m (56,10 pieds) | 8,5 m (27,89 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 280,0 m (918,64 pi) | 112,0 m (367,45 pieds) | 56,0 m (183,73 pieds) | 28,0 m (97,86 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI (Détecter, Observer, Reconnaître, Identifier) est un système standard (EN-62676-4) permettant de définir la capacité d’une personne regardant la vidéo à distinguer des personnes ou des objets dans une zone couverte. Les chiffres de ce tableau ne reflètent pas les distances de fonction intelligentes. Pour connaître les distances de fonction intelligentes, reportez-vous au manuel d’installation et de mise en service/à l’outil de conception de projet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Protection périmétrique) | Intrusion, fil-piège (les deux fonctions prennent en charge la classification et la détection précise du véhicule et de l’humain) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche intelligente | Travaillez avec Smart NVR pour affiner la recherche intelligente, l’extraction d’événements et la fusion avec des vidéos d’événements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression de vidéo | H.265 ; H.264 ; H.264H ; H.264B ; MJPEG (uniquement pris en charge par le sous-flux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec intelligent | Intelligent H.265+ ; Intelligent H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame rate vidéo | Flux principal : 3 840 × 2 160 @ (1 à 20 ips)/2 688 × 1 520 @ (1 à 25/30 ips) Flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de flux | 2 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 3 840 × 2 160 (3 840 × 2 160) ; 3072 × 2048 (3072 × 2048) ; 3072 × 1728 (3072 × 1728) ; 2 880 × 1 620 (2 880 × 1 620) ; 2688 × 1520 (2688 × 1520) ; 3M (2048 × 1536) ; 2304 × 1296 (2304 × 1296) ; 1080p (1920 × 1080) ; 1,3 M (1 280 × 960) ; 720p (1280 × 720) ; D1 (704 × 576/704 × 480) ; VGA (640 × 480) ; CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du débit binaire | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate vidéo | H.264 : 32 kbit/s à 8 192 kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Auto (ICR)/Couleur/N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto; naturel; lampadaire; Extérieur; manuel; coutume régionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de mouvement | OFF/ON (4 zones, rectangulaire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région d’intérêt (RoI) | Oui (4 domaines) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotation des images | 0°/90°/180°/270° (Supporte 90°/270° avec une résolution de 2688 × 1520 et inférieure) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | 4 zones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l’audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICRO intégré | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression audio | G.711a ; G.711Mu ; PCM ; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événement d’alarme | Pas de carte SD ; Carte SD pleine ; Erreur de carte SD ; déconnexion du réseau ; Conflit de propriété intellectuelle ; accès illégal; détection de mouvement; falsification de vidéo ; fil-piège; intrusion; détection audio ; détection de tension ; détection de défocalisation ; alarme externe (uniquement – prise en charge ZAS) ; CMS ; Exception de sécurité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK et API | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole réseau | IPv4 ; IPv6 ; HTTP ; TCP ; UDP ; ARP ; RTP ; RTSP ; RTCP ; RTMP ; SMTP ; FTP ; SFTP ; DHCP ; DNS ; DDNS ; QoS ; UPnP ; NTP ; Multidiffusion ; ICMP ; IGMP ; NFS ; PPPoE ; Boujour;P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); Image de synthèse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisateur/Hôte | 20 (Bande passante totale : 48 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage | FTP ; SFTP ; Carte Micro SD (prise en charge max. 256 Go) ; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateur | C’EST À DIRE; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | SmartPSS Lite ; DSS ; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client mobile | IOS ; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cyber-sécurité | Cryptage des configurations ; exécution fiable ; Digérer; journaux de sécurité ; PSES ; verrouillage du compte ; journal système ; cryptage vidéo ; 802.1x ; Filtrage IP/MAC ; HTTPS ; mise à niveau fiable ; démarrage fiable ; cryptage du micrologiciel ; génération et importation de la certification X.509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attestation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC : Directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE ; FCC : 47 CFR FCC partie 15, sous-partie B ; UL/CUL : UL62368-1 et CAN/CSA C22.2 n° 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | 1 canal (port RCA) (uniquement – prise en charge ZAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie audio | 1 canal (port RCA) (uniquement – prise en charge ZAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée d’alarme | 1 canal d’entrée : 5 mA 3 V–5 VDC (uniquement – prise en charge ZAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie d’alarme | 1 canal de sortie : 300 mA 12 VDC (uniquement – prise en charge ZAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12 VCC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | -ZS : De base : 2,7 W (12 VCC) ; 3,6 W (PoE) ; Max. (H.265+ résolution max. + flux max. + WDR + intensité IR + IVS) : 8,3 W (12 VDC) ; 9,6 W (PoE) – ENCORE: De base : 2,7 W (12 VCC) ; 3,6 W (PoE) ; Max. (H.265+ résolution max. + flux max. + WDR + intensité IR + IVS) : 8,4 W (12 VDC) ; 9,7 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –30 °C à +60 °C (–22 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d’exploitation | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de stockage | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protection | IP67 ; IK10 (facultatif) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensions du produit | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (9,39″ × 3,57″ × 3,57″) (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | -ZS : 0,74 kg (1,63 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut |
|