| Modèle | IPC-HFW2541T-ZS-S2 |
| Capteur d’image | CMOS 1/2,7″ |
| Pixels efficaces | 2592 (H) × 1944 (V) |
| ROM | 128 Mo |
| RAM | 256 Mo |
| Système de numérisation | Progressifs |
| Vitesse d’obturation électronique | Auto/Manuel 1/3 s–1/100 000 s |
| Éclairage min. | 0,007 lux à F1,5 (couleur, 30 IRE) 0,0007 lux à F1,5 (N/B, 30 IRE) 0 lux (éclairage allumé) |
| Rapport signal/bruit | >56 dB |
| Distance IR | 60 m (196,85 pieds) (IR) |
| Contrôle marche/arrêt IR | Automatique/Manuel |
| Nombre de LED IR | 4 (LED IR) |
| Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–360° Inclinaison : 0°–90° Rotation : 0°–360° |
| lentille | |
| Type d’objectif | Focale variable motorisée |
| Type de montage | φ14 |
| Distance focale | 2,7 mm à 13,5 mm |
| Ouvertures maximales | F1.5 |
| Champ de vision | H : 113°-31° ; V : 58°-18° ; D : 138°–36° |
| Type d’iris | Fixé |
| Distance de mise au point rapprochée | 0,8 m (2,62 pi) |
| Intelligence | |
| IVS (Protection périmétrique) | Intrusion, fil-piège (les deux fonctions prennent en charge la classification et la détection précise du véhicule et de l’humain) |
| Recherche intelligente | Travaillez avec Smart NVR pour affiner la recherche intelligente, l’extraction d’événements et la fusion avec des vidéos d’événements. |
| Vidéo | |
| Compression de vidéo | H.265 ; H.264 ; H.264H ; H.264B ; MJPEG (uniquement pris en charge par le sous-flux) |
| Codecs intelligents | Intelligent H.265+ ; Intelligent H.264+ |
| Frame rate vidéo | Flux principal : 2 960 × 1 668 @ (1 à 20 ips)/2 688 × 1 520 @ (1 à 25/30 ips) flux secondaire : 704 × 576 @ (1 à 25 ips)/704 × 480 @ (1 à 30 ips) *Les valeurs ci-dessus sont les valeurs maximales. fréquences d’images de chaque flux ; pour plusieurs flux, les valeurs seront soumises à la capacité totale d’encodage. |
| Capacité de flux | 2 flux |
| Résolution | 2960 × 1668 (2960 × 1668) ; 2 880 × 1 620 (2 880 × 1 620) ; 2688 × 1520 (2688 × 1520) ; 3M (2048 × 1536) ; 2304 × 1296 (2304 × 1296) ; 1080p (1920 × 1080) ; 1,3M (1280×960); 720p (1280 × 720) ; D1 (704 × 576/704 × 480) ; VGA (640 × 480) ; CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Contrôle du débit binaire | CBR/VBR |
| Bitrate vidéo | H.264 : 32 Kbit/s – 8 192 Kbit/s H.265 : 12 Kbit/s – 8 192 Kbit/s |
| Jour Nuit | Auto (ICR)/Couleur/N/B |
| BLC | Oui |
| HLC | Oui |
| WDR | 120dB |
| Balance des blancs | Auto/naturel/lampadaire/extérieur/manuel/personnalisé régional |
| Prendre le contrôle | Automatique/Manuel |
| Réduction de bruit | DNR modèle 3D |
| Détection de mouvement | OFF/ON (4 zones, rectangulaire) |
| Région d’intérêt (RoI) | Oui (4 domaines) |
| IR intelligent | Oui |
| Rotation des images | 0°/90°/180°/270° (Prend en charge 90°/270° avec une résolution de 2688 × 1520 et inférieure.) |
| Miroir | Oui |
| Masquage de confidentialité | 4 zones |
| l’audio | |
| MICRO intégré | Oui |
| Compression audio | G.711a ; G.711Mu ; PCM ; G.726 |
| Alarme | |
| Événement d’alarme | Pas de carte SD ; Carte SD pleine ; Erreur de carte SD ; déconnexion du réseau ; Conflit de propriété intellectuelle ; accès illégal; détection de mouvement; falsification de vidéo ; fil-piège; intrusion; détection audio ; détection de tension ; CMS ; Exception de sécurité |
| Réseau | |
| Port réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK et API | Oui |
| Protocole réseau | IPv4 ; IPv6 ; HTTP ; TCP ; UDP ; ARP ; RTP ; RTSP ; RTCP ; RTMP ; SMTP ; FTP ; SFTP ; DHCP ; DNS ; DDNS ; QoS ; UPnP ; NTP ; Multidiffusion ; ICMP ; IGMP ; NFS ; PPPoE ; Boujour |
| Interopérabilité | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI ; P2P ; Jalons |
| Utilisateur/Hôte | 20 (Bande passante totale : 48 M) |
| Stockage | FTP ; SFTP ; Carte Micro SD (prise en charge max. 256 Go) ; NAS |
| Navigateurs | C’EST À DIRE Chrome Firefox |
| Logiciel de gestion | PSS intelligent ; DSS ; DMSS |
| Téléphone mobile | IOS ; Android |
| Cybersécurité | Cryptage des configurations ; exécution fiable ; Résumés ; journaux de sécurité ; PSES ; verrouillage du compte ; journal système ; cryptage vidéo ; 802.1x ; Filtrage IP/MAC ; HTTPS ; mise à niveau fiable ; démarrage fiable ; cryptage du micrologiciel ; génération et importation de la certification X.509 |
| Attestation | |
| Certifications | CE-LVD : EN62368-1 ; CE-EMC : Directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE FCC : 47 CFR FCC partie 15, sous-partie B UL/CUL : UL62368-1 et CAN/CSA C22.2 n° 62368-1-14 |
| Pouvoir | |
| Source de courant | 12 V CC/PoE (802.3af) |
| Consommation d’énergie | De base : 2,4 W (12 V CC) ; 3,1 W (PoE) ; Max. (H.265+ résolution max. + flux max. + WDR + intensité IR + IVS) : 7 W (12 VDC) ; 8,4 W (PoE) |
| Environnement | |
| Des conditions de fonctionnement | –30 °C à +60 °C (–22 °F à +140 °F) |
| humidité d’exploitation | ≤95% |
| Températures de stockage | –30 °C à +60 °C (–22 °F à +140 °F) |
| Humidité de stockage | ≤95% |
| Degré de protection | IP67 ; IK10 (facultatif) |
| Structure | |
| Enveloppe | Métal |
| Dimensions | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (9,39″ × 3,57″ × 3,57″) (L × l × H) |
| Poids net | 0,74 kg (1,63 livre) |
| Poids brut | 0,98 kg (2,16 livres) |






