BRITICOM – Cat 6a – U/FTP
| Calibre de fil américain (AWG) | 23 |
| Résistance à la traction après (Mpa) | >=85% des non-âgés |
| Épaisseur minimale de la pointe (mm) | 0,27 |
| Longueur de pose du câble (±mm) | 140 |
| Veste | PVC ou LSZH |
| Diamètre extérieur (± 0,2 mm) | 7.20 |
| Décalage du délai de 100,0 à 250 MHz (ns/100 m) | 100 ± 22 |
| Impédance de 1,0 à 250,0 MHz (ohms) | <=45 |
| Déséquilibre de capacité paire-terre (pF/100 m) | <=330 |
| Résistance CC max. du conducteur 20 °C (ohms/km) | 73,2 |
| Matériel d’essai | PVC |
| Résistance à la traction avant (Mpa) | >=13,8 |
| Allongement dû au vieillissement (%) | >=50% des non-âgés |
| État de vieillissement (oC x heures) | 100 x 240 |






