BRITICOM – Câble SFTP PE
Matériau conducteur | cuivre nu massif |
| Diamètre du conducteur | 0,57±0,01 mm / 23 AWG |
| Matériau isolant | PEHD |
| Diamètre d’isolation | 1,15 ± 0,05 mm |
| Ruban en polyester | Taux de chevauchement ≥ 25 % |
| Feuille d’aluminium | Taux de chevauchement ≥ 25 % |
| Tressage | Alliage AL-Mg 17*4,5*0,10 mm |
| Cordon de déchirure | Nylon |
| Squelette croisé | Éducation physique |
| Matériau de la veste | PEBD |
| Diamètre de la gaine | 7,8 ± 0,3 mm |
| Épaisseur de la veste | 0,55 mm (moyenne) |






